Perfil do personagem
Mazeloko
- Nível
- 1336
- Ranking
- 122º Lugar
- VIP
- Expira em 9 dia(s)
- Guild
- Dark Brotherhood
- Clan
-
Vital
- Criado em
- Último login
- Código de indicador
| ID | Nome | Cidade |
|---|---|---|
| #404 | PKMD Esgoto House #404 | PKMD |
Histórico de mortes
20 morte(s)| Data | Nível | Morto por | Zona |
|---|---|---|---|
| 1335 | Klinklang | PVE | |
| 1337 | AntiBot | PVP | |
| 1336 | Desconhecido | PVE | |
| 1336 | MediT | PVP | |
| 1336 | Scelufask | PVP | |
| 1336 | Desconhecido | PVE | |
| 1335 | BLACKCLOVER XZ | PVP | |
| 1335 | AntiBot | PVP | |
| 1335 | Desconhecido | PVE | |
| 1332 | Beartic | PVE | |
| 1332 | Beartic | PVE | |
| 1332 | DeepSeek | PVP | |
| 1332 | DeepSeek | PVP | |
| 1332 | DeepSeek | PVP | |
| 1332 | DeepSeek | PVP | |
| 1332 | DeepSeek | PVP | |
| 1332 | DeepSeek | PVP | |
| 1332 | AntiBot | PVP | |
| 1332 | Cesinha | PVP | |
| 1332 | Cesinha | PVP |
Mostrando as últimas 20 mortes.